Cookieverklaring
Laatste update: 21 oktober 2026 · Van toepassing op
Cookievoorkeuren Kringwacht plaatst strikt noodzakelijke, functionele cookies die geen toestemming vereisen (art. 11.7a Tw). Daarnaast bieden wij optioneel analytische functionaliteit aan waarvoor uw toestemming wordt gevraagd via de cookiebanner bij uw eerste bezoek. Uw cookievoorkeuren worden opgeslagen in uw browser (localStorage) en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
1. Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw apparaat plaatst. De Kringwacht-webapplicatie gebruikt noodzakelijke cookies voor de werking van het platform. Optioneel, uitsluitend na uw toestemming via de cookiebanner, worden analytische cookies geplaatst door PostHog (EU cloud) voor gepseudonimiseerde gebruiksstatistieken (gekoppeld aan uw gebruikersnaam, zonder naam of e-mailadres). Er worden geen cookies gebruikt voor advertenties of commerciële profilering.
2. Overzicht van gebruikte cookies
| Naam | Doel | Bewaartermijn | Partij | Toestemming vereist |
|---|---|---|---|---|
| access_token | Persistente authenticatiecookie - houdt u ingelogd in de webapplicatie. Bevat een digitaal ondertekend authenticatietoken. Wordt tevens door de server gebruikt voor activiteitsmonitoring (vastleggen tijdstip laatste actie) t.b.v. beveiliging en beheer. HttpOnly: niet toegankelijk voor JavaScript. | 30 dagen (standaard) | Kringwacht (eigen) | Nee |
| refresh_token | Vernieuwingscookie - maakt het mogelijk een verlopen access_token automatisch te vernieuwen zonder opnieuw in te loggen. HttpOnly: niet toegankelijk voor JavaScript. Pad beperkt tot /api/auth/refresh. | 90 dagen (standaard) | Kringwacht (eigen) | Nee |
| csrf_token | Beveiligingscookie - beschermt tegen Cross-Site Request Forgery (CSRF)-aanvallen. De frontend leest deze waarde en stuurt hem mee als HTTP-header bij verzoeken die gegevens wijzigen. | 30 dagen (standaard) | Kringwacht (eigen) | Nee |
| sso_pending | Tijdelijke beveiligingscookie bij inloggen met Microsoft (SSO) - onthoudt tijdens de tweede inlogstap (2FA-code, goedkeuring in de app of 2FA instellen) dat u zich bij Microsoft heeft aangemeld. Bevat een digitaal ondertekend token met uw gebruikersnaam. HttpOnly: niet toegankelijk voor JavaScript. Pad beperkt tot /api/auth/sso; wordt na de tweede stap verwijderd. | 10 minuten | Kringwacht (eigen) | Nee |
| ph_*_posthog | PostHog analytische cookie, verzamelt gepseudonimiseerde gebruiksstatistieken (gekoppeld aan uw gebruikersnaam, zonder naam of e-mailadres) (bezochte pagina's, interacties) voor het verbeteren van het platform. Gehost op PostHog EU cloud (eu.i.posthog.com). Alleen geplaatst na uw toestemming. | 1 jaar | PostHog (EU cloud) | Ja |
3. Analytische cookies (optioneel)
Na uw toestemming plaatst de webapplicatie analytische cookies via PostHog (EU cloud, eu.i.posthog.com) voor gepseudonimiseerde gebruiksstatistieken (gekoppeld aan uw gebruikersnaam, zonder naam of e-mailadres). De volgende diensten worden niet gebruikt:
- Google Analytics, Matomo of vergelijkbare statistische tools van derden
- Meta Pixel, LinkedIn Insight Tag of andere advertentieplatforms
- Hotjar, Microsoft Clarity of andere gedragsanalysediensten
- Social media-knoppen met trackingfunctionaliteit
4. Lokale browseropslag (localStorage / sessionStorage)
Naast cookies maakt de webapplicatie gebruik van de ingebouwde opslagmechanismen van uw browser. Net als cookies vallen deze onder art. 11.7a Tw en de AVG. De onderstaande opslag bevat uitsluitend technisch noodzakelijke gegevens en vereist geen toestemming.
| Sleutel | Opslagtype | Doel | Bewaartermijn |
|---|---|---|---|
| app-locale | localStorage | Slaat uw taalvoorkeur op (Nederlands of Engels) zodat de interface bij herbezoek in de juiste taal wordt weergegeven. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-dark-mode | localStorage | Slaat uw voorkeur voor donkere weergave op zodat die behouden blijft na het sluiten van de browser. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-auto-night-* | localStorage | Slaat de instellingen voor automatische nachtmodus op: aan/uit-status, starttijd en eindtijd. Hiermee schakelt de interface automatisch over naar donkere weergave binnen het door u ingestelde tijdvenster. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-sidebar-collapsed | localStorage | Slaat op of u het zijmenu heeft ingeklapt, zodat deze voorkeur behouden blijft. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-tools-recent | localStorage | Onthoudt welke drie tools u het laatst heeft geopend, zodat ze bovenaan het tools-overzicht onder 'Recent gebruikt' staan. Bevat alleen de namen van de tools, geen invoer of resultaten. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-compact-view | localStorage | Slaat uw voorkeur voor compacte weergave op. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-notif-sound | localStorage | Slaat op of u geluid bij notificaties wilt ontvangen. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app-notif-toast | localStorage | Slaat op of u pop-upmeldingen (toasts) bij notificaties wilt ontvangen. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_project_id | localStorage | Slaat het als laatste geselecteerde project/locatie op zodat u na herbezoek direct naar de juiste locatie wordt geleid. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_geocode_cache | localStorage | Cacht geocodeerresultaten (adres → coördinaten) van de kaartweergave om onnodige externe verzoeken te beperken. | 7 dagen (automatisch verlopen) |
| app_expansievat_state | localStorage | Bewaart de invoervelden van de expansievat-calculator zodat u bij terugkeer kunt doorwerken. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_expansievat_watercalc | localStorage | Bewaart de invoer van de waterinhoud-berekening (leidingen, radiatoren, vloerverwarming) binnen de expansievat-calculator. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_gasleiding_state | localStorage | Bewaart de invoervelden van de gasleiding-calculator zodat u bij terugkeer kunt doorwerken. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_warmteverlies_state | localStorage | Bewaart de invoervelden van de warmteverlies-calculator zodat u bij terugkeer kunt doorwerken. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_leidingweerstand_state | localStorage | Bewaart de invoervelden van de leidingweerstand-calculator zodat u bij terugkeer kunt doorwerken. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| cookie_consent | localStorage | Slaat uw cookievoorkeuren op (noodzakelijk/analytisch), inclusief het tijdstip van uw keuze en de beleidsversie. Wordt geplaatst nadat u een keuze maakt in de cookiebanner. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| ph_*_posthog | localStorage | PostHog analytics data, bevat een anonieme bezoeker-ID en sessie-ID voor gebruiksstatistieken. Alleen aanwezig na uw toestemming voor analytische cookies. | 1 jaar (automatisch verlopen) |
| livechat_sessie | sessionStorage | Slaat het sessietoken van een lopend livechatgesprek op de marketingwebsite op, zodat het gesprek behouden blijft bij paginawisselingen. | Browsersessie (verdwijnt bij sluiten tabblad) |
| wl_filters_* | sessionStorage | Onthoudt de actieve filterinstellingen (zoekterm, statusfilter) per project op de werklijstenpagina, zodat filters behouden blijven bij paginawisselingen binnen dezelfde sessie. | Browsersessie (verdwijnt bij sluiten tabblad) |
| app.dashboard.settings.activeTab | sessionStorage | Onthoudt het actieve tabblad binnen het dashboard-instellingenscherm zodat u bij heropenen terugkeert naar dezelfde tab. | Browsersessie (verdwijnt bij sluiten tabblad) |
| app.dashboard.wizardDismissed.* | sessionStorage | Slaat per project op of de configuratiewizard is weggewerkt, zodat die niet bij iedere paginawissel opnieuw verschijnt. | Browsersessie (verdwijnt bij sluiten tabblad) |
| rabp_bulk_hint_dismissed | localStorage | Onthoudt of u de instructietekst bij bulkacties in het RABP-overzicht heeft weggewerkt, zodat die niet opnieuw wordt getoond. | Permanent (tot handmatig wissen) |
| app_inregelen_lessen_gelezen | localStorage | Onthoudt welke lessen van de inregelsimulator u hebt geopend, zodat het leerpad uw voortgang toont. Wordt niet naar de server verstuurd. | Permanent (tot u de browsergegevens wist) |
| app_inregelen_klembord | localStorage | Het klembord van de inregelsimulator en de Inregeltool: de laatste stukken leidingwerk die u kopieerde (leidingen, componenten en hun namen), zodat u ze in een ander model kunt plakken. Wordt niet naar de server verstuurd. | Tot u het klembord leegmaakt of de browsergegevens wist |
| app.inregelen.vensters.v1.* | localStorage | Onthoudt de indeling van de vensters op het tekenvel van de Inregeltool en de zandbak (plek, ingeklapt of gesloten, grootte), zodat het tekenvel er bij uw volgende bezoek hetzelfde uitziet. Bevat geen tekening of projectgegevens en wordt niet naar de server verstuurd. | Tot u 'Indeling herstellen' kiest of de browsergegevens wist |
| app.inregeltool.stapuitleg | localStorage | Onthoudt of de uitleg bij een stap van de Inregeltool open of dicht staat. Wordt niet naar de server verstuurd. | Permanent (tot u de browsergegevens wist) |
| app.inregelen.projectie3d | localStorage | Onthoudt of de 3D-weergave van de Inregeltool en de zandbak met perspectief of isometrisch wordt getoond. Wordt niet naar de server verstuurd. | Permanent (tot u de browsergegevens wist) |
| app.inregeltool.scenarios.v1.* | localStorage | Bewaart per project de uitkomst van de scenario's van de Inregeltool (tappen, desinfectie, afwijkingen: rekenresultaten met de namen van de strangen en tappunten uit de tekening), zodat ze na herladen nog in de Excel en het rapport kunnen. Hoogstens zes uitkomsten; ze worden alleen getoond bij het project en de tekening waarop ze berekend zijn. Wordt niet naar de server verstuurd. | Tot een nieuwere uitkomst de oudste vervangt, of tot u de browsergegevens wist |
U kunt lokale opslag wissen via de ontwikkelaarstools van uw browser (Application → Storage) of door de sitegegevens te verwijderen in de browserinstellingen.
5. Cookies verwijderen
6. Vragen
Voor vragen over dit cookiebeleid kunt u contact opnemen via. Zie ook ons Privacybeleid.